出發地 目的地 小車 休旅車 麵包車 出發地 目的地 小車 休旅車 麵包車
珠海 廣州市 350 450   東莞虎門 珠海市 230 300  
廣州機場 430 550 600 東莞虎門 白雲機場 350 450  
廣州車站       東莞虎門 保安機場 250 350  
東莞厚街 350 500   東莞厚街 珠海市 230 300  
東莞長安 350 550 600 東莞厚街 白雲機場 350 450  
東莞常平 430 630 680 東莞厚街 保安機場 250 350  
東莞黃江 430 630 680 東莞長安 珠海市 230 430 480
東莞樟木頭 550 650   東莞長安 白雲機場 350 450  
東莞橋頭 550 650   東莞長安 保安機場 250 350  
東莞虎門 350 450 500 東莞常平 珠海市 330 500 550
中山市區 230 300 300 東莞常平 白雲機場 450 550  
中山小欖 300 350 350 東莞常平 保安機場 300 400  
中山三鄉 200 250   東莞黃江 珠海市 330 500 550
中山坦洲 150 200   東莞黃江 白雲機場 450 550  
深圳市區 500 600   東莞黃江 深圳機場 300 400  
寶安機場 450 550 650 東莞樟木頭 珠海市 350 450  
深圳松崗 450 600   東莞樟木頭 白雲機場 500 600  
深圳龍崗 600 750   東莞樟木頭 深圳機場 350 450  
新會市 250 300   東莞橋頭 珠海市 330    
江門市 320 400   東莞橋頭 白雲機場 450 550  
臺山市 350 500/   東莞橋頭 深圳機場 350 450  
番禺區 350 500   廣州市 珠海市 300 400  
開平市 500 600   廣州市 東莞虎門 350 450  
恩平市 550 650   廣州市 東莞厚街 350 450  
陽江市 650 800   廣州市 東莞長安 350 450  
茂名市 850 1000   廣州市 東莞常平 450 550  
湛江市 1600 2000   廣州市 東莞黃江 450 550  
清遠市 550 700   廣州市 東莞樟木頭 500 600  
連州市       廣州市 東莞橋頭 450 550  
從化市 550 700            
韶關市 1100 1300            
惠州市 700 850            
惠陽市 750 900            
梅州市 1400 1700            
汕頭市 1400 1700            
肇慶市 600 750            
佛山市 400 550            
 
                        ( )
出發地 目的地 小車 休旅車 麵包車 15 17 22 33 45
珠海 金灣球場                
萬盛球場                
國際球場                
翠湖球場                
東方球場                
中山溫泉                
中山長江                
觀瀾湖球場                
龍崗球場                
三九球場                
長安球場                
峰景球場                
南沙球場                
蓮花山球場                
南湖球場                
南華球場                
獅子湖球場                
中山 金灣球場                
萬盛球場                
國際球場                
翠湖球場                
東方球場                
中山溫泉                
中山長江                
觀瀾湖球場                
龍崗球場                
三九球場                
長安球場                
峰景球場                
南沙球場                
蓮花山球場                
南湖球場                
南華球場                
獅子湖球場